<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beyaz Eğitim &#187; Tez Özetleri</title>
	<atom:link href="http://www.beyazegitim.com/kategori/tez-ozetleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beyazegitim.com</link>
	<description>Beyaz Eğitim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ÇOCUK SUÇLULUĞU’NDA ÖNCÜ ÇALIŞMALAR VE İKİ DOKTORA TEZİ</title>
		<link>http://www.beyazegitim.com/cocuk-suclulugu%e2%80%99nda-oncu-calismalar-ve-iki-doktora-tezi.htm</link>
		<comments>http://www.beyazegitim.com/cocuk-suclulugu%e2%80%99nda-oncu-calismalar-ve-iki-doktora-tezi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 21:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırma Ödevleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tez Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk hakları]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk mahkemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk suçluların durumu]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk suçluluğu]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre ceza hukukunda çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[küçüklük]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye’de çocuk suçluluğu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyazegitim.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[


Çocuklar ülkelerin geleceğidir. Çocuklar dünyanın geleceğidir. Bu nedenle onların barışçı, mutlu ve olumlu kişilik özellikleriyle yetiştirilmesi tüm insanlığı ilgilendirir. Çocukların dış çevreinin olumsuz etkilerinden korunması konusunda önemli bir çalışma yapılması gereklidir. Özellikle suça eğilimliliği artıran sosyal ve ekonomik ortamlarda yaşayan çocukların korumaya ve izlenmeye alınmasında yarar vardır.
Çocukları suça iten olguların araştırılması, çocuk suçluluğunu besleyen ortamların yokedilmesi önemlidir. Aşağıda özetini eklediğimiz çalışma konuya ilgi gösterenlerin dikkatini çekecektir.
İki dünya savaşı, bir büyük ekonomik bunalım, toplumun en incinebilir kesimi olan çocuklar üzerinde derin yaralar açmıştı. Erişkinlerin suç oranlarındakinden daha fazla çocuk suçluluğunda artış görülmüştü. Bu çocukların dramı ile en çok karşılaşan, sorunları ile yüzyüze gelen hukukçular olmuştur. Üniversite çevrelerinden savcı-yargıçlara kadar hukuk çevrelerinde, özellikle 1954 öncesi dönemde bir çok çalışma yapılmış ve yazı yazılmıştır. Bunlar içerisinde iki büyük anket ve iki doktora tezi dikkati çekmektedir. Bu yazı, bu çabaların anısına, bunları anımsatma amacıyla yazılmıştır.

Yayın Türü : Yayınlanmış Makale
Makale Adı : ÇOCUK SUÇLULUĞU’NDA ÖNCÜ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyazegitim.com/cocuk-suclulugu%e2%80%99nda-oncu-calismalar-ve-iki-doktora-tezi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ALTERNATİF POLİTİKALARIN ETKİNLİĞİ</title>
		<link>http://www.beyazegitim.com/iklim-degisikliginde-alternatif-politikalarin-etkinligi.htm</link>
		<comments>http://www.beyazegitim.com/iklim-degisikliginde-alternatif-politikalarin-etkinligi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 16:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırma Ödevleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tez Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[1. Pamukkale ve Karahayıt Kaplıcaları]]></category>
		<category><![CDATA[ahududu bağışıklık sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[emisyon ticaret sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değisikliği]]></category>
		<category><![CDATA[iklimsel sorunlar]]></category>
		<category><![CDATA[karbon vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[küresel iklim ile ilgili yazı]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa tabanlı politika araçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyazegitim.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[


Dünyamız birçok defa küresel iklim değişikliği ile karşılaşmıştır. Ancak son dönemde yaşanan ve yer yüzündeki her canlı için tehdit oluşturan son iklim değişikliği, 150 yılı aşkın bir süredir devam eden insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak diğerlerinden ayrılmaktadır. Sanayileşme ile değişim gösteren insan faaliyetleri, doğanın dönüştürme potansiyelinden daha hızlı bir şekilde sera gazı emisyonlarını arttırmıştır. Son 20 yıldır, daha bilinçli ve etkin bir tutum sergilenmekte ve küresel ısınmayı engellemek için çeşitli politikalar uygulamaya konmaktadır. Çalışma sırasında uygulanan bazı iklim değişikliği politikaları incelenmiştir. Ancak teorik ve ampirik çalısmalar incelenirken, piyasa tabanlı politikalardan karbon vergisi ve emisyon ticaret sisteminin başarısı üzerinde yoğunlaşılmıştır. Avrupa ülkeleri içerisinde hem emisyon ticaret sistemi uygulanmakta hem de 1990’lı yıllardan beri karbon vergisi uygulayan ülkeler bulunmaktadır. 22 Avrupa ülkesinin 1996-2006 yıllarına ait verileri kullanılarak, Sabit Etki Modeli ile politikaların kişi başı fosil yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonları üzerindeki etkisi tahmin edilmeye çalışılmıştır. Tahmin sonuçlarında, karbon vergisi ve emisyon ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyazegitim.com/iklim-degisikliginde-alternatif-politikalarin-etkinligi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oyun, Bilişsel Gelişim ve Toplumsal Dünya</title>
		<link>http://www.beyazegitim.com/oyun-bilissel-gelisim-ve-toplumsal-dunya.htm</link>
		<comments>http://www.beyazegitim.com/oyun-bilissel-gelisim-ve-toplumsal-dunya.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırma Ödevleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tez Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişsel Gelişim ve Toplumsal Dünya: Piaget]]></category>
		<category><![CDATA[durkheim]]></category>
		<category><![CDATA[Durkheim ve Freud]]></category>
		<category><![CDATA[freud]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[oyun ve bilişsel gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[oyun ve zeka]]></category>
		<category><![CDATA[oyuna]]></category>
		<category><![CDATA[piaget]]></category>
		<category><![CDATA[piaget ve oyun]]></category>
		<category><![CDATA[vygotsky]]></category>
		<category><![CDATA[Vygotsky ve Sonrası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyazegitim.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Oyun, Bilişsel Gelişim ve Toplumsal Dünya: Piaget, Vygotsky ve Sonrası
Bu makale, oyun ve bilişsel gelişim araştırmalarına eleştirel bir bakışın yanısıra bu bakışı aydınlatan iki büyük kuramsal çerçevenin bir analizini ortaya koymaktadır.. Son zamanlara kadar bu alandaki başat etki, oyuna yaklaşımı, bilişsel gelişim kuramının bütünleyici bir parçasını oluşturan Piaget&#8217;in olmuştur. Pigaetci araştırma programı, tükenmiş olmaktan uzak olmasına karşın, bu yaklaşımda sosyokültürel boyutun bulunmaması, gelişim kuramı giderek büyük bir alternatif çerçeve olarak ortaya çıkan Vygotsky&#8217;nin etkisi için bir alan yaratmıştır.  Ancak bu ikinci araştırma akımı, bugüne kadar Vygotskyci &#8220;esin”i sınırlı ve yetersiz bir biçimde dikkate almıştır.  Özellikle, etkileşime çok sınırlı olarak odaklanılmış ve oyun bağlamını tanımlayan ve biçimlendiren daha büyük sosyokültürel öğelerle ilgilenilmemiştir.

Bu makale, daha güçlü bir araştırma bakışaçısının anahatlarının önerilmesiyle sonuçlanmaktadır. Diğer kaynaklar arasında bu yaklaşım, kısmen Piagetci ve Vygotskyci perspektiflerdeki belirli öğelerin Durkheim ve Freud&#8217;daki kökleriyle yeniden bağlantılandırılması ve Geertz tarafından savunulan kültürel yorumlama yaklaşımının kullanılması yoluyla, Piagetci ve Vygotskyci ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyazegitim.com/oyun-bilissel-gelisim-ve-toplumsal-dunya.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇiMENTO SEKTÖRÜ HISSE SENETLERİ SATIŞALAR/FİYAT ORANI</title>
		<link>http://www.beyazegitim.com/cimento-sektoru-hisse-senetleri-satisalarfiyat-orani.htm</link>
		<comments>http://www.beyazegitim.com/cimento-sektoru-hisse-senetleri-satisalarfiyat-orani.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırma Ödevleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tez Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa araştırma raporları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa bilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa makale]]></category>
		<category><![CDATA[çimento hisse sentleri]]></category>
		<category><![CDATA[çimento satışlar]]></category>
		<category><![CDATA[Çimento sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[çimentolar hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[çimentoların fiyat kazanç oranları]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi değerleme]]></category>
		<category><![CDATA[hisse sentleri taz]]></category>
		<category><![CDATA[İMKB]]></category>
		<category><![CDATA[ponföy analizi]]></category>
		<category><![CDATA[satışlar/fiyat oranı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyazegitim.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[iMKB&#8217;DE iŞlEM GÖREN ÇiMENTO SEKTÖRÜ HISSE SENETLERİ SATIŞALAR/FİYAT ORANI ETKİSİİstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda hisse senetleri işlem görmekte olan çimento şirketlerine ait Satışlar/Fiyat oranlarının, bu şirketlerin hissedarlarına gelecekte sağlayacakları getirileri açıklamada yardımcı olup olamayacağını onaya koymayı amaçlayan bu çalışmada çapraz kesit analizi uygulanmıştır. 31 Man 1997-3 i Man 2004 periyodu içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda hisse senetleri işlem gören çimento firmalarının üç aylık S/F oranlarına göre oluşturulmuş olan ponföyleri ile bu ponföylerin izleyen üç aylık dönemlerdeki getirileri arasında basit doğrusal regresyonlar kurulmuştur. Kurulan regresyon modellerine ait test sonuçları, portföy oranları ile getirileri arasındaki istatistiksel ilişkilerin anlamlı ve doğru olduğunu onaya koymuştur. Böylece literatüre de uygun olarak çimento ve benzer yapıdaki imalat sektörlerine ait S/F oranlarının, hisse senedi getirilerini açıklamada güçlü bir değişken olarak kullanılabileceği kabul edilmiştir.

Yayın Türü : Yayınlanmış Makale
Makale Adı : iMKB&#8217;DE iŞlEM GÖREN ÇiMENTO SEKTÖRD HISSE SENETlERI ÜZERINDEKISATıŞlAR/FIYAT ORANI ETKİSİ
Yayın Yeri : ANKARA
Makalenin yayınlandığı süreli yayın adı : Ankara ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyazegitim.com/cimento-sektoru-hisse-senetleri-satisalarfiyat-orani.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalması</title>
		<link>http://www.beyazegitim.com/depresyon-kaygi-ve-benlik-saygisi.htm</link>
		<comments>http://www.beyazegitim.com/depresyon-kaygi-ve-benlik-saygisi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 20:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tez Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[anxiety]]></category>
		<category><![CDATA[benlik saygısı]]></category>
		<category><![CDATA[depression]]></category>
		<category><![CDATA[depresyon]]></category>
		<category><![CDATA[ilköğretim öğrencileri ve zorbalık]]></category>
		<category><![CDATA[kaygı]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[pupil]]></category>
		<category><![CDATA[self-esteem]]></category>
		<category><![CDATA[types of bullying.]]></category>
		<category><![CDATA[Zorbalık]]></category>
		<category><![CDATA[zorbalık türleriBullying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyazegitim.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi
Bu çalışmanın amacı, a) ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin maruz kaldıkları zorbalık türleri, bunların görülme sıklığı, b) zorbalığın görülme türünde sosyo-ekonomik düzey, sınıf düzeyi ve cinsiyete bağlı farklılıkların olup olmadığı ve son olarak c) zorbalığa maruz kalıp kalmamanın benlik saygısı, depresyon, durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinde nasıl bir farklılaşmaya neden olduğunu araştırmaktır. Araştırmaya 99 kız ve 107 erkek olmak üzere toplam 206 öğrenci katılmıştır (Yaş X=10.8, SS=.62). Analizler, öğrencilerin %40 oranında bedensel, sözel, duygusal ve cinsel zorbalığa maruz kaldıklarını, zorbalığın demografik değişkenlerden çok psikolojik değişkenlerle bağlantılı olduğunu göstermiştir. Bulgular zorbalığın eğitim ortamında gösterilmesi bağlamında tartışılmıştır.

Yayın Türü : Yayınlanmış Makale
Makale Adı : İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi
Makalenin yayınlandığı süreli yayın adı : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ
Yayınlandığı cilt : 37
Yayın Sayısı : 1
Yayınlandığı yıl : 2004
Yayınlandığı sayfalar : 1-13
Emeği ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyazegitim.com/depresyon-kaygi-ve-benlik-saygisi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DUYUSAL ENTEGRASYON PROGRAMININ OTİZMLİ ÇOCUKLARIN DUYUSAL VE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ</title>
		<link>http://www.beyazegitim.com/duyusal-entegrasyon-programinin-otizmli-cocuklarin-duyusal-ve-davranis-problemleri-uzerine-etkisinin-incelenmesi.htm</link>
		<comments>http://www.beyazegitim.com/duyusal-entegrasyon-programinin-otizmli-cocuklarin-duyusal-ve-davranis-problemleri-uzerine-etkisinin-incelenmesi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tez Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[autism]]></category>
		<category><![CDATA[behavior problems]]></category>
		<category><![CDATA[davranış problemler]]></category>
		<category><![CDATA[duyusal entegrasyon]]></category>
		<category><![CDATA[duyusal problemler]]></category>
		<category><![CDATA[Otistik çocuklarda davranış problemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Otizm]]></category>
		<category><![CDATA[otizmle ilgili tez çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[sensory integration]]></category>
		<category><![CDATA[sensory problems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyazegitim.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Bu araştırma, duyusal entegrasyon programının otizmli çocukların duyusal ve davranış problemleri üzerine etkisinin incelenmesi amacı ile planlanmıştır. Araştırma grubunu, Trakya Üniversitesi Zihin ve Hareket Özürlü Çocuklar İçin Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi&#8217;ne devam eden, yaşları yedi-on bir arasında değişen ve DSM-IV kriterlerine göre otizm tanısı almış olan otuz otizmli çocuk (on beş çocuk deney grubu–on beş çocuk kontrol grubu olmak üzere) oluşturmaktadır. Araştırmanın deney ve kontrol grubunu oluşturan çocuklar; duyusal özeliklerini belirlemek amacı ile Otizmli Çocuklar İçin Duyusal Değerlendirme Formu ve davranış problemlerinin belirlenmesi amacı ile 4-18 Yaş Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği) (CBCL) kullanılarak değerlendirilmişlerdir. Daha sonra deney grubunu oluşturan otizmli çocuklar üç ay süre ile, araştırmacı tarafından ilgili literatürden faydalanılarak geliştirilen duyusal entegrasyon programına haftada iki gün kırk beşer dakika devam etmişlerdir.

Çalışma sonrasında deney ve kontrol grubunu oluşturan otizmli çocuklar duyusal ve davranışsal problemler açısınan tekrar Otizmli Çocuklar İçin Duyusal Değerlendirme Formu ve CBCL (4-18 Yaş ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyazegitim.com/duyusal-entegrasyon-programinin-otizmli-cocuklarin-duyusal-ve-davranis-problemleri-uzerine-etkisinin-incelenmesi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAYVAN BESLEYEN VE BESLEMEYEN ÇOCUKLAR</title>
		<link>http://www.beyazegitim.com/hayvan-besleyen-ve-beslemeyen-cocuklar.htm</link>
		<comments>http://www.beyazegitim.com/hayvan-besleyen-ve-beslemeyen-cocuklar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 05:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tez Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk hayvan ilişkisi]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan besleyen çocuklar]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan sevgisi hakkında araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvanlar hakkında yazı]]></category>
		<category><![CDATA[Saldırganlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyazegitim.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[HAYVAN BESLEYEN VE BESLEMEYEN ÇOCUKLARIN SALDIRGANLIK EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırma, hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların saldırganlık eğilimlerinin belirlenmesi; hayvan besleyen ve beslemeyen çocuklarda sosyo-ekonomik düzey, yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası, anne- baba öğrenim durumu gibi değişkenlerin, hayvan besleyen çocuklarda ise besledikleri hayvanın kendileriyle birlikte yaşadığı süre, hayvanın yiyecek ve su ihtiyacını karşılayan kişi, besledikleri hayvanı sevme nedeni, hayvanla olan ilişkilerini değerlendirme biçimi gibi değişkenlerin saldırganlık eğilimlerinde farklılık yaratıp yaratmadığının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Ankara il merkezinde bulunan alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden semtlerden seçilen ilköğretim okullarının dördüncü, beşinci, altıncı sınıflarına devam eden çocuklar üzerinde yürütülmüştür.
 
Araştırma sonucunda hayvan besleyen ve beslemeyen çocuklar arasında saldırganlık eğilimi alt boyut puan ortalamaları açısından önemli farklılıklar olduğu saptanmıştır. Çocukların yaşı. cinsiyeti, sosyo- ekonomik düzeyi kardeş sayısı, doğum sırasının toplam saldırganlık puanı açısından faklılık yarattığı belirlenmiştir (P&#60;0.01, P&#60;0.05). Ayrıca hayvan besleme durumu x cinsiyet, hayvan besleme durumu x yaş, hayvan besleme durumu x ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyazegitim.com/hayvan-besleyen-ve-beslemeyen-cocuklar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

